2026 yilning birinchi choragida Toshkentda o‘rtacha oylik nominal ish haqi 11 684 300 so‘mga yetdi, bu joriy kurs bo‘yicha taxminan $950 ga teng. Bu haqda Statistika qo‘mitasining hisobotida keltirilgan. Ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18,8% ga oshdi.

Umuman olganda, O‘zbekiston bo‘yicha o‘rtacha ish haqi 6 825 900 so‘mni tashkil etdi — yiliga 17,4% o‘sish. Poytaxtdan keyin ikkinchi o‘rinda Navoiy viloyati (8 453 200 so‘m, +15,7%), uchinchi o‘rinda esa Toshkent viloyati (6 169 600 so‘m, +13,9%) turibdi.

Hududlar bo‘yicha o‘rtacha ish haqi:

• Toshkent sh. — 11 684 300 so‘m (+18,8%)
• Navoiy viloyati — 8 453 200 so‘m (+15,7%)
• Toshkent viloyati — 6 169 600 so‘m (+13,9%)
• Andijon viloyati — 5 580 900 so‘m (+14,4%)
• Buxoro viloyati — 5 472 100 so‘m (+15,7%)
• Sirdaryo viloyati — 5 369 900 so‘m (+14,9%)
• Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 5 318 800 so‘m (+14,0%)
• Xorazm viloyati — 5 302 400 so‘m (+14,9%)
• Jizzax viloyati — 5 142 800 so‘m (+17,3%)
• Namangan viloyati — 5 099 900 so‘m (+19,0%)
• Samarqand viloyati — 5 069 400 so‘m (+16,5%)
• Farg‘ona viloyati — 5 018 900 so‘m (+15,7%)
• Surxondaryo viloyati — 4 724 200 so‘m (+12,1%)
• Qashqadaryo viloyati — 4 665 200 so‘m (+14,3%)

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ish haqi (mamlakat bo‘yicha o‘rtacha):

• Bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati — 18 595 800 so‘m (+18,2%)
• Axborot va aloqa — 16 525 400 so‘m (+11,0%)
• Tashish va saqlash — 10 709 300 so‘m (+22,5%)
• Sanoat — 8 025 600 so‘m (+16,1%)
• Savdo — 7 213 400 so‘m (+10,4%)
• Qurilish — 6 496 100 so‘m (+7,2%)
• San’at, ko‘ngilochar tadbirlar va dam olish — 5 357 700 so‘m (+10,0%)
• Yashash va ovqatlanish — 5 331 900 so‘m (+12,2%)
• Ta’lim — 4 615 900 so‘m (+14,2%)
• Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar — 4 111 600 so‘m (+13,0%)

Shunday qilib, daromadlar umumiy o‘sayotgan bo‘lsa-da, hududlar o‘rtasida ham, iqtisodiyot tarmoqlari o‘rtasida ham sezilarli tafovut saqlanib qolmoqda.